Описание и условия проведения автомобильных краш-тестов

LADA Kalina комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • Kalina
  • Kalina Универсал
  • Kalina Sport
  • Kalina Cross
Комплектация Кузов Двигатель | Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Standard бензин 1.6 л. | 87 л.с. MT Передний 12.2 сек. 168 км/ч. 9.0 | 5.8 | 6.6 460 600 руб.
Classic бензин 1.6 л. | 87 л.с. MT Передний 12.2 сек. 168 км/ч. 9.0 | 5.8 | 6.6 494 500 руб.
Comfort бензин 1.6 л. | 87 л.с. MT Передний 12.2 сек. 168 км/ч. 9.0 | 5.8 | 6.6 515 000 руб.
Classic бензин 1.6 л. | 106 л.с. AMT Передний 12.9 сек. 175 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 531 400 руб.
Comfort Optima бензин 1.6 л. | 106 л.с. MT Передний 11 сек. 181 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 533 900 руб.
Comfort Optima бензин 1.6 л. | 106 л.с. AMT Передний 12.9 сек. 175 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 558 900 руб.
Luxe бензин 1.6 л. | 106 л.с. MT Передний 11 сек. 181 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 560 800 руб.
Luxe бензин 1.6 л. | 106 л.с. AMT Передний 12.9 сек. 175 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 585 800 руб.
Comfort бензин 1.6 л. | 98 л.с. AT Передний 13.1 сек. 175 км/ч. 9.9 | 6.1 | 7.2 588 900 руб.
Luxe Navi Glonass бензин 1.6 л. | 106 л.с. MT Передний 11 сек. 181 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 594 800 руб.
Luxe Navi Glonass бензин 1.6 л. | 106 л.с. AMT Передний 12.9 сек. 175 км/ч. 8.6 | 5.6 | 6.5 619 800 руб.

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили LADA

XRAY от 609 900 руб.
4×4 Urban 2 двери от 581 900 руб.
4×4 Urban от 620 900 руб.
4×4 2 двери от 518 900 руб.
4×4 от 557 900 руб.
4×4 Bronto от 722 900 руб.
XRAY Cross от 754 900 руб.
Vesta от 594 900 руб.
Granta от 434 900 руб.
Granta Sport от 554 900 руб.
Priora от 424 900 руб.
Vesta Cross от 793 900 руб.
Vesta Sport от 1 009 900 руб.
Kalina Универсал от 475 200 руб.
Largus от 590 900 руб.
Largus Cross от 740 900 руб.
Priora Универсал от 443 000 руб.
Vesta SW от 676 900 руб.
Vesta SW Cross от 779 900 руб.
Granta Универсал от 461 900 руб.
Granta Cross появится позже
Largus Фургон от 560 900 руб.
Granta Лифтбек от 451 900 руб.
Kalina от 460 600 руб.
Kalina Sport от 576 900 руб.
Kalina Cross от 545 800 руб.
Priora Хэтчбек от 443 000 руб.
Granta Хэтчбек от 451 900 руб.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: