Lada granta cross 2022 года получила более мощный мотор и стала комфортнее в салоне. полный обзор
LADA Granta Cross комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
- Granta Cross
- Granta Лифтбек
- Granta
- Granta Универсал
- Granta Хэтчбек
- Granta Drive Active
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
| Classic | бензин 1.6 л. | 90 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 172 км/ч. | 9.4 | 5.3 | 6.8 | 652 900 | |
| Comfort Light | бензин 1.6 л. | 90 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 172 км/ч. | 9.4 | 5.3 | 6.8 | 670 900 | |
| Comfort | бензин 1.6 л. | 90 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 172 км/ч. | 9.4 | 5.3 | 6.8 | 677 900 | |
| Comfort Light | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.8 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 695 900 | |
| Quest | бензин 1.6 л. | 90 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 172 км/ч. | 9.4 | 5.3 | 6.8 | 699 900 | |
| Comfort | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.8 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 702 900 | |
| Quest | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.8 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 724 900 | |
| Luxe Light | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.8 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 727 900 | |
| Comfort | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.7 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 727 900 | |
| Luxe | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.8 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 734 900 | |
| Luxe | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.7 сек. | 178 км/ч. | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 759 900 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Цены на все автомобили LADA
| Niva Legend 3 двериВ продаже | появится позже |
| Niva Legend 5 дверейВ продаже | появится позже |
| Niva TravelВ продаже | от 738 000 руб. |
| XRAYВ продаже | от 660 900 руб. |
| 4×4Архив | от 587 900 руб. |
| 4×4 5 дверейАрхив | от 630 900 руб. |
| 4×4 BrontoАрхив | от 742 900 руб. |
| 4×4 UrbanАрхив | от 663 900 руб. |
| 4×4 Urban 5 дверейАрхив | от 706 900 руб. |
| XRAY CrossВ продаже | от 810 900 руб. |
| GrantaВ продаже | от 488 900 руб. |
| Granta Drive ActiveВ продаже | от 672 900 руб. |
| VestaВ продаже | от 676 900 руб. |
| Vesta CrossВ продаже | от 823 900 руб. |
| Vesta SportВ продаже | от 1 089 900 руб. |
| Granta SportАрхив | от 554 900 руб. |
| PrioraАрхив | от 424 900 руб. |
| Granta CrossВ продаже | от 603 900 руб. |
| Granta УниверсалВ продаже | от 515 900 руб. |
| LargusВ продаже | от 653 900 руб. |
| Largus CrossВ продаже | от 813 900 руб. |
| Vesta SWВ продаже | от 759 900 руб. |
| Vesta SW CrossВ продаже | от 866 900 руб. |
| Kalina УниверсалАрхив | от 475 200 руб. |
| Priora УниверсалАрхив | от 443 000 руб. |
| Largus ФургонВ продаже | от 640 900 руб. |
| Granta ЛифтбекВ продаже | от 507 900 руб. |
| Granta ХэтчбекВ продаже | от 535 900 руб. |
| KalinaАрхив | от 460 600 руб. |
| Kalina CrossАрхив | от 545 800 руб. |
| Kalina SportАрхив | от 576 900 руб. |
| Priora ХэтчбекАрхив | от 443 000 руб. |
Связанная запись
- 16 Ноя 2021
- автор: Андрей Карпов
- 0
- 00:00
Hyundai creta против renault kaptur, lada xray и других suv
Сравнение комплектаций и цен Несмотря на яркую внешность и отличный уровень оснащения, новинки относятся к…- 16 Ноя 2021
- автор: Андрей Карпов
- 0
- 00:00