Lada vesta sw cross тест-драйв, отзывы реальных владельцев

Цены на все автомобили LADA

Niva Legend 3 двериВ продаже появится позже
Niva Legend 5 дверейВ продаже появится позже
Niva TravelВ продаже от 738 000 руб.
XRAYВ продаже от 660 900 руб.
4×4Архив от 587 900 руб.
4×4 5 дверейАрхив от 630 900 руб.
4×4 BrontoАрхив от 742 900 руб.
4×4 UrbanАрхив от 663 900 руб.
4×4 Urban 5 дверейАрхив от 706 900 руб.
XRAY CrossВ продаже от 810 900 руб.
GrantaВ продаже от 488 900 руб.
Granta Drive ActiveВ продаже от 672 900 руб.
VestaВ продаже от 676 900 руб.
Vesta CrossВ продаже от 823 900 руб.
Vesta SportВ продаже от 1 089 900 руб.
Granta SportАрхив от 554 900 руб.
PrioraАрхив от 424 900 руб.
Granta CrossВ продаже от 603 900 руб.
Granta УниверсалВ продаже от 515 900 руб.
LargusВ продаже от 653 900 руб.
Largus CrossВ продаже от 813 900 руб.
Vesta SWВ продаже от 759 900 руб.
Vesta SW CrossВ продаже от 866 900 руб.
Kalina УниверсалАрхив от 475 200 руб.
Priora УниверсалАрхив от 443 000 руб.
Largus ФургонВ продаже от 640 900 руб.
Granta ЛифтбекВ продаже от 507 900 руб.
Granta ХэтчбекВ продаже от 535 900 руб.
KalinaАрхив от 460 600 руб.
Kalina CrossАрхив от 545 800 руб.
Kalina SportАрхив от 576 900 руб.
Priora ХэтчбекАрхив от 443 000 руб.

LADA Vesta SW Cross комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • Vesta SW Cross
  • Vesta
  • Vesta Cross
  • Vesta SW
  • Vesta Sport
Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Comfort бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.6 сек. 178 км/ч. 9.7 | 6.0 | 7.5 970 900
Comfort бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 11.2 сек. 180 км/ч. 10.7 | 6.4 | 7.9 995 900
BLACK бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.6 сек. 178 км/ч. 9.7 | 6.0 | 7.5 1 005 900
Comfort Winter EnjoY Pro бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.6 сек. 178 км/ч. 9.7 | 6.0 | 7.5 1 039 900
Comfort бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 060 900
Comfort Winter EnjoY Pro бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 11.2 сек. 180 км/ч. 10.7 | 6.4 | 7.9 1 064 900
Luxe EnjoY Pro бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.6 сек. 178 км/ч. 9.7 | 6.0 | 7.5 1 084 900
BLACK бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 095 900
Luxe EnjoY Pro бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 11.2 сек. 180 км/ч. 10.7 | 6.4 | 7.9 1 109 900
Comfort Winter EnjoY Pro бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 129 900
Luxe Prestige бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 11.2 сек. 180 км/ч. 10.7 | 6.4 | 7.9 1 133 900
Luxe EnjoY Pro бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 174 900
Luxe Prestige бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 198 900

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автобаза
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: